che si svolgerà presso l’ex tabacchificio, sito alla località Cafasso del Comune di Capaccio
Sabato 25 maggio 2024 ore 17:00
Pro Loco aventi diritto al voto (aggiornato al 13 marzo 2024)
Pro Loco aventi diritto al voto (definitivo)
1 ALBANELLA 6067 4019
2 ALTAVILLA SILENTINA 2023 APS 6036 4688
3 AMALFI (FUNDUQ) 5233 3755
4ANGRI 2658 7515 AQUARA 6080 1874
6 ASCEA 6056 5172
7 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA PRO LOCO VIETRI SUL MARE 2320 4160
8Associazione Pro Loco di Pellezzano 338 5939 Associazione Pro Loco Sviluppagropoli 499 1932
10 BARONISSI 3133 2925
11 BATTI LA PAGLIA 1573 1338
12BELLIZZI 5265 48013 BELLOSGUARDO 3479 3451
14 BRACIGLIANO 5317 3191
15 BUCCINO-VOLCEI 1656 2660
16BUXENTUM 4135 489617 CAGGIANO 5432 5115
18 CALVANICO 5409 4370
19 CAMEROTA 1124 1124
20CAPACCIO – PAESTUM 5116 298221 CASALVELINO 3116 595
22 CASELLE IN PITTARI 2067 3694
23 CASTEL SAN GIORGIO 3789 4506
24CASTELNUOVO CILENTO 5969 487725 CASTIGLIONE DEL GENOVESI 5308 2410
26 CAVA UNIVERSALE 3414 3196
27 CERASO 2794 2929
28CETARA 1795 345929 CICERALE 4933 4687
30 CITTA’ DI CAMPAGNA 5128 4878
31 COLLIANO 2909 1658
32COLLINE DI GIOVI 4165 379733 CONTURSI TERME 1514 1341
34 CORBARA 3091 2927
35 D’AYALA VALVA 2692 2419
36EBOLI 4588 207437 ETRUSCHI DI FRONTIERA 5663 4765
38 FELITTO 3180 2983
39 FISCIANESE 3665 2431
40FURORE 2231 257641 FUTOS 1041 1588
42 GELBISON 3357 4244
43 GENS LAVIA 1754 1047
44GIFFONI SEI CASALI 2779 319745 GIFFONI VALLE PIANA 1420 1051
46 GIOI 3338 4020
47 GIUNGANO 5117 3577
48IL PLATANO 2670 270549 ISPANI 5875 4266
50 LAURINO 2066 1591
51 MARCINA – CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI 5218 4250
52MATTINA DI AULETTA 4120 270953 MERCATO SAN SEVERINO 2810 2708
54 MINORI 1040 479
55 MOIO DELLA CIVITELLA 5736 4928
56MONTANO ANTILIA 2354 441557 MONTE BULGHERIA 5449 4690
58 MONTECORVINO PUGLIANO 4716 1590
59 MONTESANO SULLA MARCELLANA 5728 5114
60MONTI ALBURNI 2724 240961 NOCERA DE PAGANI 4859 4520
62 NOVI VELIA 1912 2832
63 NUCERIA ALFATERNA 4702 4806
64OGLIARA 5080 227365 OLEVANO SUL TUSCIANO 2349 2004
66 OLIVETO CITRA 1753 1571
67 OMIGNANO SCALO 5757 4682
68PADULA 4735 242169 PALOMONTE 5055 4024
70 PERDIFUMO E FRAZIONI 1959 1771
71 PERITO 2656 5149
72PIAGGINE 5158 366173 PIOPPI 2499 1584
74 POLLA 3740 2924
75 POSITANO 3738 4849
76POSTIGLIONE 4256 468177 PRO LOCO A’ CASTELLUCCIA 2691 2974
78 Pro Loco Alessandro Pinto Pisciotta APS 1803 2983
79 PRO LOCO NOCERA DE’ PAGANI GERARDO VIOLANTE 4859 4520
80ROCCAPIEMONTE 3896 176881 Rofrano Idee per lo Sviluppo del Territorio 3355 2923
82 ROMAGNANO AL MONTE 1026 1057
83 ROSCIGNO VECCHIA 1326 2220
84ROVELLA 1911 159885 SALENTO 3328 5173
86 SALERNO CITTA’ VISIBILE 2697 4738
87 SAN GIOVANNI A PIRO E BOSCO 5576 4246
88SAN GREGORIO MAGNO 634 437989 SAN MANGO PIEMONTE 1123 1052
90 SAN MAURO LA BRUCA 5410 4389
91 SAN PIETRO AL TANAGRO 5645 4611
92SAN RUFO 5177 426893 SAN VALENTINO 5605 4737
94 SANT’ANGELO A FASANELLA 3806 4328
95 SANT’ARSENIO 2376 2418
96SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 6039 487997 SANTOMENNA 5473 5099
98 SAPRI 5575 4744
99 SARNO 1650 2975
100SASSANO 5735 4085101 SAXUM 1681 3343
102 SCALA – COSTA D’AMALFI 5264 1938
103 SCARIO 3053 3732
104SIANO 1028 1045105 STIO 2700 5135
106 TEGGIANO 5223 4678
107 TORRACA 1245 1340
108TORRE ORSAIA 3229 3803109 TORTORELLA 347 1582
110 TRAMONTI 4383 2416
111 TRENTINARA 1652 1939
112URBS NUCERIA 3330 4035In base alla normativa per :
- la candidatura a presidente provinciale (art. 3.7 ed art. 22)) va inserita in Myunpli unitamente al Programma entro il 13 marzo 2024. Il numero di sostegni previsto è di almeno 40 Pro Loco aventi diritto al voto e su presentazione della Pro Loco con almeno 4 anni di anzianità Unpli. il Presidente candidato deve avere invece una anzianità di iscrizione Unpli di almeno 3 anni.
- le candidature al Consiglio Provinciale devono avere una iscrizione di almeno 3 anni ad una Pro Loco associata all’Unpli da almeno 4 anni.
- i candidati ai Collegi dei revisori e probiviri necessitano del sostegno di almeno 3 Pro Loco e devono essere tesserati da almeno 3 anni con Pro Loco associate all’Unpli ininterrottamente da almeno quattro.